electronics:capacitors
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| electronics:capacitors [2022/09/12 00:30] – external edit 127.0.0.1 | electronics:capacitors [2025/08/04 06:55] (current) – utedass | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Capacitors ====== | ====== Capacitors ====== | ||
| Common voltage ratings: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 250, 500 | Common voltage ratings: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 250, 500 | ||
| + | |||
| + | Av någon anledning skippas prefixet nano av traditionella skäl: | ||
| + | |||
| + | 820pF, 1000pF, 10000pF, 0.1µF, 1µF | ||
| ===== Ceramic ===== | ===== Ceramic ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Det finns något som kallas soft termination, | ||
| Class 2 och Class 3 dielectrics använder följande tabell | Class 2 och Class 3 dielectrics använder följande tabell | ||
electronics/capacitors.1662942654.txt.gz · Last modified: 2022/09/12 00:30 by 127.0.0.1
